※記事内に広告を含む場合があります
限定公開中!
「100万円運用企画」347日目の収支推移がこちらです。
年月 | 利益(月) | 利益(累計) | 含み損 | 有効証拠金 |
2022年4月 | +7,358円 | +7,358円 | (-5,500円) | 1,001,858円 |
2022年5月 | +25,382円 | +32,740円 | (-35,100円) | 997,640円 |
2022年6月 | +33,406円 | +66,146円 | (-40,600円) | 1,025,546円 |
2022年7月 | +40,685円 | +106,831円 | (-6,600円) | 1,100,231円 |
2022年8月 | +12,258円 | +119,089円 | (-40,600円) | 1,078,489円 |
2022年9月 | +101,593円 | +220,682円 | (-154,000円) | 1,066,682円 |
2022年10月 | +66,788円 | +287,470円 | (-59,500円) | 1,227,970円 |
2022年11月 | +32,581円 | +320,051円 | (-66,600円) | 1,253,451円 |
2022年12月 | +23,044円 | +343,095円 | (-263,200円) | 1,079,895円 |
2023年1月 | +21,418円 | +364,513円 | (-234,349円) | 1,130,164円 |
2023年2月 | +19,908円 | +384,421円 | (-202,302円) | 1,182,119円 |
2023年3月 | +21,433円 | +405,854円 | (-205,937円) | 1,199,917円 |
今週は一週間で11回のトレードを行い、+5,349円の不労所得となりました。
これで累計は+199,917円の利益となっています。
完全放置でこの利益ならまずまずではないでしょうか。
今週は世界的な信用不安の連鎖による銀行破綻が続いた影響もあり比較的動きやすい相場でした。
こちらのトレード戦略については以下のページで詳しく公開しています。
hiro
僕自身、裁量トレードもやりますがこのような完全放置型の自動売買も行います。裁量トレードをやりながら、自動売買も同時に行うことでリスクヘッジにもなります。